試合結果 – 2021年度
2021年度
高校
高校選手権決勝トーナメント
最終順位:ベスト16
日付 | スコア | 対戦相手 |
---|
10/31 [1回戦] | ● 1-2 | 聖隷クリストファー |
インターハイ静岡県予選
最終順位:ベスト4
日付 | スコア | 対戦相手 |
---|
5/16 [1回戦] | ○ 3-0 | 浜松南 |
5/22 [2回戦] | ○ 8-0 | 富士東 |
5/23 [準々決勝] | ○ 0-0 [PK7-6] | 飛龍 |
2021/5/30 [準決勝] | ● 1-1 [PK6-7] | 静岡学園 |
新人戦
最終順位:ベスト8
日付 | スコア | 対戦相手 |
---|
2/11 [1回戦] | ○ 9-0 | 桐陽 |
2/13 [2回戦] | ○ 2-0 | 加藤学園 |
2/14 [3回戦] | ○ 1-1 [PK4-3] | 清水東 |
2/20 [準々決勝] | ● 1-2 | 浜松西 |
U16ルーキーリーグ全国大会
最終順位:予選リーグ2位
日付 | スコア | 対戦相手 |
---|
12/18 [予選] | △ 0-0 | 鹿児島城西 |
12/18 [予選] | △ 0-0 | 瀬戸内 |
12/19 [予選] | ○ 3-2 | 仙台育英 |
12/19 [交流戦] | △ 2-2 | 帝京長岡 |
12/20 [交流戦] | △ 0-0 | 京都橘 |
大会開催地:静岡県裾野市
中学